港島西區學界游泳比賽
日期: 30/10/2026
活動名稱:港島西區學界游泳比賽
日期:30-10-2026
對象:游泳校隊
今年26位泳手拼盡全力,再次取得佳績,共取得2個團體獎,男甲團體殿軍,女甲團體第六名,男子甲組4X50米自由式接力殿軍。
個人獎項方面共取得5個個人獎項,2銀3殿,6C池定諭承接在5月聯校游泳比賽破大會男乙50米蛙泳紀錄後,今次在比賽中,於男甲50米蛙泳及100米蛙泳取得2面銀牌,並獲選為區代表。
項目名稱 | 班別 | 學生姓名 | 成績 | 備註 |
男子甲組100米蛙泳 | 6C | 池定諭 | 亞軍 | 獲選為區代表 |
男子甲組50米蛙泳 | 6C | 池定諭 | 亞軍 | 獲選為區代表 |
女子甲組50米蛙泳 | 6A | 歐雅弢 | 第五名 |
|
女子甲組100米蛙泳 | 6A | 歐雅弢 | 殿軍 |
|
男子甲組50米蝶泳 | 6C | 陳柏陶 | 第六名 |
|
女子甲組50米自由泳 | 6A | 盧洛彤 | 殿軍 |
|
女子甲組50米背泳 | 6A | 盧洛彤 | 第五名 |
|
男子甲組50米背泳 | 6A | 鄧志暉 | 殿軍 |
|
男子甲組50米蛙泳 | 6A | 鄧志暉 | 第五名 |
|
男子丙組50米自由泳 | 3B | 仰泓霖 | 第八名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
男子甲組4X50米自由式接力 及團體獎 | 5B 6C 6A 6C 4B 6C | 郭梓添 池定諭 鄧志暉 陳柏陶 陳彥宏 麥駿曦 | 殿軍 | 並獲得男子甲組團體殿軍 |
女子甲組4X50米自由式接力 及團體獎 | 6A 6A 6A 6B 5C 6C | 盧洛彤 歐雅弢 羅善文 文秀芬 梁寶儀 胡鈞淇 | 第六名 | 並獲得女子甲組團體優異獎 |
其他參與學生(續):
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 |
2A | 蘇子怡 | 4A | 余稼俊 | 5B | 胡嘉洺 |
3B | 廖顥臻 | 4A | 陳麒宇 | 4B | 吳子瑜 |
3B | 李峻晞 | 4A | SEHJBIR | 5B | 袁日琳 |
4B | 黃星澄 | 4A | 梁迪雅 | 5B | 何景源 |
4B | 陳至恆 | 5C | 梁寶儀 | 5B | 郭梓添 |
|
|
|
| 5C | 吳子瑜 |













