東華三院聯校水運會
日期: 13/05/2026
活動名稱:東華三院聯校水運會
日期:13-5-2026
對象:P.2-P.6
簡介:本校34位運動員在東華三院聯校水運會取得3組全場總冠軍、4個破紀錄獎、12金、9銀、4銅。
5A歐雅弢破女乙50米蛙、100蛙。
5C池定諭破男乙50米蛙。
男子乙組破4 X
項目名稱 | 日期 | 班別 | 學生姓名 | 成績 | 備註 |
女子乙組100米蛙泳 | 13/5/26 | 5A | 歐雅弢 | 冠軍 | 破紀錄 |
男子乙組100米蛙泳 | 5C | 池定諭 | 冠軍 | ||
女子甲組100米蛙泳 | 6C | 胡睎爾 | 亞軍 | ||
男子甲組100米蛙泳 | 6C | 余靖峰 | 亞軍 | ||
女子乙組100米自由泳 | 5A | 盧洛彤 | 冠軍 | ||
男子乙組100米自由泳 | 5C | 陳柏陶 | 冠軍 | ||
男子甲組100米自由泳 | 3A | 陳彥宏 | 季軍 | ||
女子乙組50米蛙泳 | 5A | 歐雅弢 | 冠軍 | 破紀錄 | |
男子乙組50米蛙泳 | 5C | 池定諭 | 冠軍 | 破紀錄 | |
男子乙組50米蛙泳 | 5A | 鄧志暉 | 亞軍 | ||
女子乙組50米自由泳 | 5A | 盧洛彤 | 冠軍 | ||
女子甲組50米自由泳 | 6C | 胡睎爾 | 冠軍 | ||
女子甲組50米自由泳 | 6B | KAUR TEJBIR | 亞軍 | ||
女子乙組50米背泳 | 5A | 羅善文 | 亞軍 | ||
男子乙組50米背泳 | 5A | 鄧志暉 | 季軍 | ||
女子甲組50米背泳 | 6C | 陳韻之 | 季軍 | ||
男子甲組50米背泳 | 6C | 陳彥臻 | 亞軍 | ||
男子乙組50米蝶泳 | 5C | 陳柏陶 | 亞軍 | ||
女子甲組50米蝶泳 | 6B | KAUR TEJBIR | 季軍 | ||
男子甲組50米蝶泳 | 6C | 陳彥臻 | 冠軍 | ||
男子甲組 4 X | 6B | 李好 | 亞軍 | ||
6B | 陳傲天 | ||||
6C | 余靖峰 | ||||
6C | 陳彥臻 | ||||
3A | 陳彥宏 | ||||
5A | 張星宇 | ||||
男子乙組 4 X | 5C | 池定諭 | 冠軍 並 破紀錄 | 並取得 男子乙組 全場總冠軍 | |
5C | 陳柏陶 | ||||
5A | 鄧志暉 | ||||
4A | |||||
5C | 麥駿曦 | ||||
5A | 伍啟宏 | ||||
女子乙組 4 X | 5A | 盧洛彤 | 冠軍 | 並取得 女子乙組 全場總冠軍 | |
5A | 歐雅弢 | ||||
5A | 羅善文 | ||||
5B | 文秀芬 | ||||
5C | 胡嘉桓 | ||||
女子甲組 4 X | 6B | KAUR TEJBIR | 冠軍 | 並取得 女子甲組 全場總冠軍 | |
6C | 陳韻之 | ||||
6C | 胡睎爾 | ||||
4A | |||||
4A |


















