東華三院聯校水運會
日期: 23/05/2024
對象:一至六年級學生(30個游泳校隊隊員,13個參觀生)
簡介:熱烈祝賀本校泳隊於東華三院聯校水運會取得4組全場總冠軍、7個破紀錄獎(當中有6個是由李賜豪小學保持)、12金、8銀和8銅。
其中,4B陳彥臻盡破男丙50米自由泳、50米蛙泳及50米背泳紀錄。而6A王謙玥破女甲50米背泳紀錄。此外,女丙、女甲及男丙破4 X 50米自由泳接力紀錄。
項目名稱 | 班別 | 學生姓名 | 成績 | 備註 |
女子乙組100米蛙泳 | 5C | 袁僡明 | 亞軍 |
|
男子乙組100米蛙泳 | 5C | 柯曉鋒 | 亞軍 |
|
男子甲組100米蛙泳 | 6B | 楊偉天 | 季軍 |
|
女子乙組100米自由泳 | 4B | KAUR TEJBIR | 季軍 |
|
男子乙組100米自由泳 | 5C | 魏廷胤 | 冠軍 |
|
女子丙組50米蛙泳 | 4A | 胡睎爾 | 冠軍 |
|
女子丙組50米蛙泳 | 3B | 歐雅弢 | 亞軍 |
|
男子丙組50米蛙泳 | 4B | 陳彥臻 | 冠軍 | 破紀錄 |
女子乙組50米蛙泳 | 5C | 袁僡明 | 亞軍 |
|
男子乙組50米蛙泳 | 5C | 柯曉鋒 | 季軍 |
|
女子丙組50米自由泳 | 4A | 胡睎爾 | 冠軍 |
|
女子丙組50米自由泳 | 3B | 盧洛彤 | 亞軍 |
|
男子丙組50米自由泳 | 3C | 池定諭 | 季軍 |
|
女子甲組50米自由泳 | 6B | 魏煦鉉 | 冠軍 |
|
女子丙組50米背泳 | 3B | 盧洛彤 | 冠軍 |
|
女子丙組50米背泳 | 3B | 羅善文 | 季軍 |
|
男子丙組50米背泳 | 4B | 陳彥臻 | 冠軍 | 破紀錄 |
男子丙組50米背泳 | 4A | 余靖峰 | 季軍 |
|
男子乙組50米背泳 | 5C | 魏廷胤 | 冠軍 |
|
女子甲組50米背泳 | 6B | 魏煦鉉 | 亞軍 |
|
女子甲組50米背泳 | 6A | 王謙玥 | 冠軍 | 破紀錄 |
男子甲組50米背泳 | 3B | 鄧志暉 | 季軍 |
|
女子乙組50米蝶泳 | 4B | KAUR TEJBIR | 亞軍 |
|
男子乙組50米蝶泳 | 1A | 陳彥宏 | 季軍 |
|
女子甲組50米蝶泳 | 6A | 王謙玥 | 亞軍 |
|
男子丙組 4 X | 3C | 池定諭 | 破紀錄並取得 冠軍
| 陳彥臻取得男子丙組 全場總冠軍 及 打破 50蛙泳及50米背泳紀錄 |
4B | 陳傲天 | |||
4C | 余靖峰 | |||
4B | 陳彥臻 | |||
3B | 柳英昊 | |||
|
| |||
男子乙組 4 X | 3B | 張星宇 | 亞軍 |
|
5C | 魏廷胤 | |||
5C | 柯曉鋒 | |||
3C | 陳柏陶 | |||
1A | 陳彥宏 | |||
3A | 董金嵘 | |||
女子丙組 4 X | 3B | 盧洛彤 | 破紀錄並取得 冠軍 | 女子丙組 全場總冠軍 |
3B | 歐雅弢 | |||
3B | 羅善文 | |||
4A | 胡睎爾 | |||
女子乙組
| 4B | KAUR TEJBIR |
| 女子乙組 全場總冠軍 |
4B | 陳韻之 | |||
5C | 袁僡明 | |||
女子甲組 4 X | 6B | 魏煦鉉 | 破紀錄並取得冠軍 | 女子甲組 全場總冠軍
|
6C | 楊添琪 | |||
6A | 王謙玥 | |||
6C | 黃琬琋 | |||
6A | 李雅可兒 | |||
5B | 金子淇 |
其他參與學生:
班別 | 姓名 |
6B | 楊東霖 |
6C | 麥曉立 |
4A | 李好 |
3C |